أرشيف الاستفتاءات

هجوم الحوثيين على الحدود السعودية:
تاريـخ الاستفتـاء 12-11-2009 | مجموع الأصوات 16969

تمرد طائش لإحراج اليمن 23% | 3908 صوت
حرب أعد لها مسبقاً لزعزعة أمن السعودية 77% | 13061 صوت

مباراة مصر والجزائر ستنتهي بـ
تاريـخ الاستفتـاء 05-11-2009 | مجموع الأصوات 34364

تأهل الجزائر 59% | 20124 صوت
تأهل مصر 35% | 12199 صوت
مباراة فاصلة 6% | 2041 صوت

تصريحات هيلاري كلينتون عن الاستيطان:
تاريـخ الاستفتـاء 05-11-2009 | مجموع الأصوات 93

تراجع عن موقف سابق لإدارة أوباما 24% | 22 صوت
نجاح نتنياهو في تغيير توجهات الإدارة الأمريكية 30% | 28 صوت
فشل الدبلوماسية العربية في إقناع أمريكا بمواقفها 46% | 43 صوت

أي المنتخبين ترشح لبلوغ نهائيات كأس العالم لكرة القدم عن المجموعة الإفريقية الثالثة؟
تاريـخ الاستفتـاء 04-11-2009 | مجموع الأصوات 0

الجزائر 0% | 0 صوت
مصر 0% | 0 صوت

منح الكويتيات جواز سفر دون موافقة الزوج
تاريـخ الاستفتـاء 29-10-2009 | مجموع الأصوات 7417

مؤشر إلى خطوات أهم للمرأة الكويتية 17% | 1272 صوت
بداية لمزيد من الحريات للمرأة الخليجية 41% | 3038 صوت
مجرد اجراء قانوني لن يؤثر في حرية المرأة في الخليج 42% | 3107 صوت

استهداف الحرس الثوري الإيراني، نتاج
تاريـخ الاستفتـاء 22-10-2009 | مجموع الأصوات 10265

خلافات مع الأقليات 33% | 3374 صوت
صراع داخل النظام 25% | 2596 صوت
تدخل أطراف خارجية 42% | 4295 صوت

الغاء المناورات العسكرية بين تركيا واسرائيل
تاريـخ الاستفتـاء 15-10-2009 | مجموع الأصوات 8566

خلاف سياسي مؤقت بين البلدين 30% | 2578 صوت
بداية ظهور محور عربي تركي 51% | 4376 صوت
دليل على صراع داخلي بين الحكومة التركية والعسكر 19% | 1612 صوت

النزاع حول "باحة الحرم القدسي"
تاريـخ الاستفتـاء 08-10-2009 | مجموع الأصوات 8099

ينذر بانتفاضة جديدة 55% | 4420 صوت
لن يستمر طويلا 32% | 2606 صوت
سينتهي بتدخل دولي 13% | 1073 صوت

تطورات الأوضاع الأمنية في اليمن:
تاريـخ الاستفتـاء 01-10-2009 | مجموع الأصوات 10333

يتمكن الجيش من حسم المعركة بسرعة 41% | 4285 صوت
تمتد إلى الجزء الجنوبي من البلاد 20% | 2042 صوت
تؤدي باليمن إلى التقسيم 39% | 4006 صوت

فشل المرشح العربي في رئاسة اليونسكو سببه :
تاريـخ الاستفتـاء 24-09-2009 | مجموع الأصوات 12639

ضغط من اللوبي الاسرائيلي 39% | 4967 صوت
ضعف إنفاق العرب على اليونسكو 8% | 981 صوت
موقف العرب السلبي من حرية التفكير والتعبير 53% | 6691 صوت