أرشيف الاستفتاءات

ما هي النتيجة المتوقعة للقاء الذي يجمع السعودية بكوريا الجنوبية ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2010؟
تاريـخ الاستفتـاء 15-11-2008 | مجموع الأصوات 1268

فوز السعودية 48% | 611 صوت
تعادل المنتخبين 12% | 149 صوت
فوز كوريا الجنوبية 40% | 508 صوت

بعد فوزه على القطن الكاميروني 2-صفر في القاهرة ذهاباً، هل تتوقع فوز الأهلي المصري بلقب دوري أبطال إفريقيا رغم خوضه مباراة الإياب خارج أرضه؟
تاريـخ الاستفتـاء 03-11-2008 | مجموع الأصوات 2812

نعم، لأن الأهلي حقق نتيجة مطمئنة في القاهرة 13% | 354 صوت
نعم، لأن الأهلي يمتلك خبرة في التعامل مع النهائيات 61% | 1708 صوت
لا، لأن لاعبي الأهلي سيتعاملون مع لقاء الإياب بثقة مفرطة 4% | 119 صوت
لا، لأن الفريق الكاميروني سيلعب باستماتة بين جماهيره 22% | 631 صوت

أي اللاعبين المصريين أوفر حظاً في حصد جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2008؟
تاريـخ الاستفتـاء 16-10-2008 | مجموع الأصوات 4393

عمرو زكي (ويغان الإنكليزي) 54% | 2351 صوت
محمد أبو تريكة (الأهلي المصري) 44% | 1939 صوت
أحمد حسن (الأهلي المصري) 2% | 103 صوت

أي من المنتخبات العربية التالية ترشح للوصول إلى نهائيات كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا؟
تاريـخ الاستفتـاء 09-10-2008 | مجموع الأصوات 6359

السعودية 24% | 1528 صوت
مصر 25% | 1601 صوت
تونس 3% | 220 صوت
المغرب 9% | 553 صوت
قطر 1% | 95 صوت
الجزائر 37% | 2362 صوت

من ترشح للفوز في اللقاء الذي يجمع النصر بضيفه الاتحاد ضمن المرحلة الرابعة من الدوري السعودي لكرة القدم؟
تاريـخ الاستفتـاء 04-10-2008 | مجموع الأصوات 1695

فوز النصر 32% | 543 صوت
تعادل الفريقين 9% | 148 صوت
فوز الاتحاد 59% | 1004 صوت

أي اللاعبين المصريين المحترفين خارجياً سيقدم أداءً استثنائياً مع ناديه هذا الموسم؟
تاريـخ الاستفتـاء 13-09-2008 | مجموع الأصوات 3516

عمرو زكي (ويغان الإنكليزي) 58% | 2030 صوت
أحمد حسام (ميدلزبره الإنكليزي) 3% | 107 صوت
محمد زيدان (بروسيا دورتموند الألماني) 9% | 306 صوت
عماد متعب (الاتحاد السعودي) 27% | 953 صوت
حسني عبد ربه (الأهلي الإماراتي) 3% | 120 صوت

من ترشح للفوز في مباراة الإمارات والسعودية ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2010؟
تاريـخ الاستفتـاء 07-09-2008 | مجموع الأصوات 1221

فوز الإمارات 24% | 290 صوت
فوز السعودية 65% | 793 صوت
تعادل الفريقين 11% | 138 صوت

هل تؤيد الانتقادات الموجهة للدراما العربية التاريخية:
تاريـخ الاستفتـاء 04-09-2008 | مجموع الأصوات 14444

لا، لأنه يجب أن لا نقيد الإبداع 25% | 3541 صوت
نعم، لأنها تثير النعرات العرقية والطائفية 20% | 2877 صوت
نعم، لأنها تشوه حقائق التاريخ 56% | 8026 صوت

من ترشح للفوز في مباراة السعودية وإيران ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2010؟
تاريـخ الاستفتـاء 01-09-2008 | مجموع الأصوات 1519

فوز السعودية 49% | 740 صوت
فوز إيران 35% | 531 صوت
تعادل المنتخبين 16% | 248 صوت

عودة روسيا لمواجهة الغرب:
تاريـخ الاستفتـاء 27-08-2008 | مجموع الأصوات 8025

بداية حرب باردة جديدة 37% | 2973 صوت
خلاف مؤقت على مناطق النفوذ 36% | 2875 صوت
تصعيد لتحقيق مكاسب اقتصادية 27% | 2177 صوت

 السابق  1  .  2  .  3  .  4  .  5  .  6  .  7  .  8  .  9  .  10  التالي