Your browser doesn’t support HTML5 video
هذه حركة الفائدة على الجنيه المصري منذ التعويم
أسعار الفائدة في مصر منذ تعويم سعر صرف الجنيه:
* نوفمبر 2016: +300 نقطة أساس الإيداع 14.75% ..الإقراض 15.75%
*مايو 2017: +200 نقطة أساس الإيداع 16.75% .. الإقراض 17.75%
*يوليو 2017: +200 نقطة أساس الإيداع 18.75% ..الإقراض 19.75%
*فبراير 2018: -100 نقطة أساس الإيداع 17.75% ..الإقراض 18.75%
*مارس 2018: -100 نقطة أساس الإيداع 16.75% ..الإقراض 17.75%
*فبراير 2019: -100 نقطة أساس الإيداع 15.75% ..والإقراض 16.75%
* أغسطس 2019: -150 نقطة أساس الإيداع 14.25% الإقراض 15.25%
اختيار المحررين
-
بعد إعادة نابليون العبودية.. نواب فرنسيون انتهوا في الأشغال الشاقة الأخيرة منذ 18 ساعة -
7 أمور يتجنبها ذوو الذكاء الاجتماعي والعاطفي العالي علم منذ يومين -
تحذير علمي.. الإفراط في مشاهدة التلفزيون قد يؤدي إلى تلف الدماغ علم منذ يومين -
"خطير للغاية".. مدينة أميركية على وشك نفاد المياه العرب والعالم منذ يومين